soi cau lo de
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/09/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 3 lần | 02 2 lần | 03 2 lần | 04 4 lần | 05 1 lần | 06 6 lần | 07 6 lần | ||
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 3 lần | 12 5 lần | 13 1 lần | 14 5 lần | 15 2 lần | 16 2 lần | 17 4 lần | 18 3 lần | 19 1 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 3 lần | 23 3 lần | 24 5 lần | 26 3 lần | 27 7 lần | 28 2 lần | ||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 32 7 lần | 33 7 lần | 34 4 lần | 35 1 lần | 36 5 lần | 37 10 lần | 38 2 lần | |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 43 3 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 7 lần | 52 7 lần | 53 5 lần | 54 8 lần | 55 4 lần | 56 1 lần | 57 7 lần | 58 6 lần | 59 1 lần |
Đầu 6 | 61 7 lần | 62 5 lần | 63 4 lần | 64 6 lần | 65 3 lần | 66 3 lần | 67 5 lần | 68 4 lần | 69 2 lần | |
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 19 lần | 72 10 lần | 73 15 lần | 74 10 lần | 75 8 lần | 76 5 lần | 77 9 lần | 78 18 lần | 79 5 lần |
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 6 lần | 82 5 lần | 83 6 lần | 84 3 lần | 85 2 lần | 86 2 lần | 87 5 lần | 88 7 lần | 89 1 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 3 lần | 92 3 lần | 93 4 lần | 94 6 lần | 95 1 lần | 96 3 lần | 97 6 lần | 98 3 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 08/09/2024
ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 93532 77719 |
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.6 | 589 055 511 |
G.7 | 33 36 87 09 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung