Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/09/2024
Đầu 0 | 00 7 lần | 01 14 lần | 02 5 lần | 03 13 lần | 04 20 lần | 05 8 lần | 06 6 lần | 07 11 lần | 08 12 lần | 09 4 lần |
Đầu 1 | 10 5 lần | 11 9 lần | 12 12 lần | 13 11 lần | 14 18 lần | 15 5 lần | 16 10 lần | 17 8 lần | 18 7 lần | 19 6 lần |
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 6 lần | 22 6 lần | 23 7 lần | 24 12 lần | 25 4 lần | 26 7 lần | 27 6 lần | 28 5 lần | 29 3 lần |
Đầu 3 | 30 8 lần | 31 15 lần | 32 9 lần | 33 12 lần | 34 21 lần | 35 7 lần | 36 11 lần | 37 15 lần | 38 12 lần | 39 6 lần |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 4 lần | 42 8 lần | 43 8 lần | 44 12 lần | 45 4 lần | 46 9 lần | 47 7 lần | 48 4 lần | 49 2 lần |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 9 lần | 52 11 lần | 53 16 lần | 54 17 lần | 55 4 lần | 56 7 lần | 57 11 lần | 58 12 lần | 59 4 lần |
Đầu 6 | 60 10 lần | 61 14 lần | 62 12 lần | 63 23 lần | 64 26 lần | 65 9 lần | 66 17 lần | 67 23 lần | 68 18 lần | 69 8 lần |
Đầu 7 | 70 17 lần | 71 15 lần | 72 20 lần | 73 20 lần | 74 32 lần | 75 12 lần | 76 22 lần | 77 30 lần | 78 17 lần | 79 6 lần |
Đầu 8 | 80 14 lần | 81 16 lần | 82 13 lần | 83 15 lần | 84 18 lần | 85 10 lần | 86 15 lần | 87 19 lần | 88 10 lần | 89 9 lần |
Đầu 9 | 90 16 lần | 91 15 lần | 92 14 lần | 93 16 lần | 94 20 lần | 95 11 lần | 96 12 lần | 97 14 lần | 98 12 lần | 99 8 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 08/09/2024
ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 93532 77719 |
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.6 | 589 055 511 |
G.7 | 33 36 87 09 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung